シリーズランキング2位
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2012.03.31-04.01 | OKAYAMA GT 300km RACE | Okayama International Circuit (岡山県) |
2位 | 5位 |
Round2 | 2012.05.03-04 | FUJI GT500km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 6位 | R |
Round3 | 2012.06.09-10 | JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA | Sepang International Circuit (マレーシア) | 1位 | 優勝 (win) |
Round4 | 2012.07.28-29 | SUGO GT300km RACE | Sportsland SUGO (宮城県) | 1位 | 4位 |
Round5 | 2012.08.18-19 | SUZUKA 1000km | Suzuka Circuit (三重県) | 8位 | 6位 |
Round6 | 2012.09.08-09 | FUJI GT300km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 2位 | 優勝 (win) |
Round7 | 2012.09.29-30 | AUTOPOLIS GT300km | Autopolis (大分県) | 9位 | 3位 |
Round8 | 2012.10.27-28 | MOTEGI GT250km RACE | Twin Ring Motegi (栃木県) | 1位 | 7位 |
JAF GP | 2012.11.16-18 | JAF Grand Prix FUJI SPRINT CUP 2012 | Fuji International Speedway (静岡県) | 1位 | 優勝 (win) |
シリーズランキング4位
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) | |
Round2 | 2012.04.28-29 | もてぎスーパー耐久 | Twin Ring Motegi (栃木県) | 3位 | - | |
Round3 | 2012.05.19-20 | SUGOスーパー耐久3時間レース | Sportsland SUGO (宮城県) | 4位 | R | |
Round4 | 2012.08.25-26 | スーパー耐久レース in 岡山 | Okayama International Circuit (岡山県) | 1位 | 優勝(win) | |
Round5 | 2012.10.20-21 | スーパー耐久シリーズ2012 WTCC | Suzuka Circuit (三重県) | 3位 | 2位 | 3位 |
Round6 | 2012.11.24-25 | スーパー耐久 in AUTOPOLIS | Autopolis (大分県) | 4位 | 3位 |
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
2012.08.31-09.01 | 2012年セパン24時間レース | Sepang International Circuit (マレーシア) | 4位 | 5位 |