国内最高峰のツーリングカーレースとして高い人気を誇るSUPER GTを活動の軸に、ル・マン24時間、ニュルブルクリンク24時間、デイトナ24時間、ドバイ24時間など海外のメジャー耐久レースでも多彩な経験を持つ。2017年よりD’station Racingのマネージングディレクターも兼任。海外にも多くの人脈を持ち、2021年よりFIA世界耐久選手権シリーズやル・マン24時間レースなど世界最高峰の舞台へD’station Racingと共に挑戦し、3度の表彰台とル・マン24時間では6位入賞を獲得している。
現在はレーシングドライバーとして世界各地を転戦する一方、レーシングチームの運営や、国内・海外のモータースポーツマネージメント事業、自動車関連イベント事業、会員制ドライビングラボ事業なども手掛け、幅広く活動している。 → 藤井誠暢が運営する各事業
(※主なリザルト: 勝利数 / 優勝を含む全表彰台回数)
優勝9回 / 表彰台26回(※2005年~2020年:特別戦を含む)
優勝8回 / 表彰台22回(※シリーズ戦)
出場数:130 優勝率:6.92% 表彰台率:20.00%(※2005年~2020年:特別戦を含む)
(※シリーズ10位以内を抜粋)
優勝1回 / 表彰台3回
※3年連続、表彰台 獲得
優勝23回 / 表彰台56回
出場数:83 優勝率:27.8% 表彰台率:67.5%(※2006年~2022年:十勝24時間レースを含む)
優勝1回 / 表彰台3回
(全日本スポーツカー耐久選手権)
優勝6回 / 表彰台6回
(フランス)
(ドイツ)
(アメリア フロリダ)
(アラブ首長国連邦 ドバイ)
(アメリア カリフォルニア)
(マレーシア)
(Merdeka Millennium Endurance Race)
(マカオ)
(※主なリザルト: 勝利数 / 優勝を含む全表彰台回数)
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Year | Race | Class | Car | Result |
---|---|---|---|---|
2023年 | FIA世界耐久選手権シリーズ | LMGT-Am Class | Aston Martin Vantage GTE | 表彰台1回 |
第91回ル・マン24時間レース | LMGT-Am Class | Aston Martin Vantage GTE | ||
アジアン・ル・マン・シリーズ | GT Class | Aston Martin Vantage AMR GT3 | シリーズ7位 | |
GTワールドチャレンジ・アジア・ジャパンカップ | GT3 PRO-AM Class | Aston Martin Vantage AMR GT3 | シリーズ2位 | |
2022年 | FIA世界耐久選手権シリーズ | LMGT-Am Class | Aston Martin Vantage GTE | シリーズ10位 (表彰台1回) |
第90回ル・マン24時間レース | LMGT-Am Class | Aston Martin Vantage GTE | ||
アジアン・ル・マン・シリーズ | GT Class | Aston Martin Vantage AMR GT3 | ||
GTワールドチャレンジ・アジア・ジャパンカップ | GT3 PRO-AM Class | Aston Martin Vantage AMR GT3 | シリーズ2位 (優勝2回 / 表彰台3回) | |
スーパー耐久 | ST-X (GT3) | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 表彰台2回 | |
2021年 | FIA世界耐久選手権シリーズ | LMGT-Am Class | Aston Martin Vantage GTE | シリーズ9位 (表彰台1回) |
第89回ル・マン24時間レース | LMGT-Am Class | Aston Martin Vantage GTE | 6位入賞 | |
アジアン・ル・マン・シリーズ | GT Class | Aston Martin Vantage AMR GT3 | ||
スーパー耐久 | ST-X (GT3) | Aston Martin Vantage AMR GT3 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝2回 / 表彰台5回) | |
2020年 | SUPER GT | GT300 Class | Aston Martin Vantage AMR GT3 | |
スーパー耐久 | ST-X (GT3) | Aston Martin Vantage AMR GT3 | シリーズ4位(優勝2回 / 表彰台2回) | |
アジアン・ル・マン・シリーズ | GT Class | Aston Martin Vantage AMR GT3 | (優勝1回 / 表彰台1回) | |
2019年 | SUPER GT | GT300 Class | Aston Martin Vantage AMR GT3 | |
スーパー耐久 | ST-X (GT3) | Aston Martin Vantage AMR GT3 | シリーズ2位 (優勝1回 / 表彰台3回) | |
ニュルブルクリンク24時間レース(ドイツ) | SP9-Pro (FIA-GT3) | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 総合9位 | |
VLNニュルブルクリンク耐久シリーズ | SP9-Pro (FIA-GT3) | NISSAN GT-R NISMO GT3 | ||
2018年 | SUPER GT | GT300 Class | Porsche 911 GT3R | シリーズ9位 (表彰台2回) |
スーパー耐久 | GT3 Class | NISSAN GT-R NISMO GT3 | シリーズ2位 (優勝2回 / 表彰台4回) | |
ドバイ24時間レース(中東) | A6 (GT3) Pro | Porsche 911 GT3R | 6位 | |
鈴鹿10時間耐久レース | Pro Class | Porsche 911 GT3R | ||
2017年 | SUPER GT | GT300 Class | Porsche 911 GT3R | シリーズ7位 (表彰台2回) |
スーパー耐久 | ST-X (GT3) | NISSAN GT-R NISMO GT3 | シリーズ2位 (優勝2回 / 表彰台3回) | |
2016年 | SUPER GT | GT300 Class | Audi R8 LMS | シリーズ3位 (優勝1回 / 表彰台2回) |
スーパー耐久 | ST-X (GT3) | NISSAN GT-R NISMO GT3 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝4回 / 表彰台6回) | |
ドバイ24時間レース(中東) | A6 (GT3) Pro | NISSAN GT-R NISMO GT3 | ||
2015年 | SUPER GT | GT300 Class | Audi R8 LMS ultra | 表彰台1回 |
スーパー耐久 | GT3 Class | NISSAN GT-R NISMO GT3 | シリーズ3位 (表彰台3回) | |
デイトナ24時間レース(アメリカ・フロリダ) | GTD Class | Audi R8 LMS | 10位 | |
サンダーヒル25時間レース(アメリカ・カリフォルニア) | GT3 Class | Audi R8 LMS ultra | 総合優勝 | |
2014年 | SUPER GT | GT300 Class | Audi R8 LMS ultra | 表彰台1回 |
スーパー耐久 | GT3 Class | NISSAN GT-R NISMO GT3 | シリーズ3位 (優勝1回 / 表彰台3回) | |
ドバイ24時間レース(中東) | A6 (GT3) Pro Class | Aston Martin Vantage GT3 | ||
2013年 | SUPER GT | GT300 Class | Porsche 911 GT3R | |
スーパー耐久 | GT3 Class | NISSAN GT-R NISMO GT3 | シリーズ7位 (表彰台2回) | |
ドバイ24時間レース(中東) | A6 (GT3) Pro Class | Aston Martin Vantage GT3 | 総合3位 | |
2012年 | SUPER GT | GT300 Class | Porsche 911 GT3R | シリーズ2位 (優勝2回 / 表彰台3回) |
JAF Grand Prix Super GT | GT300 Class | Porsche 911 GT3R | 優勝 | |
スーパー耐久 | GT3 Class | NISSAN GT-R NISMO GT3 | シリーズ4位 (優勝1回 / 表彰台4回) | |
セパン12時間レース(マレーシア) | GT3 Class | Aston Martin Vantage GT3 | 5位 | |
2011年 | SUPER GT | GT300 Class | Porsche 911 GT3R | シリーズ3位 (優勝1回 / 表彰台3回) |
JAF Grand Prix Super GT | GT300 Class | Porsche 911 GT3R | 2位 | |
スーパー耐久 | GT3 Class | Audi R8 LMS | シリーズチャンピオン獲得 (優勝3回 / 表彰台3回) | |
マカオGP | GT3 class | Aston Martin DBRS9 GT3 | 5位 | |
2010年 | SUPER GT | GT300 Class | Porsche 911 GT3RSR | |
JAF Grand Prix Super GT | GT300 Class | Porsche 911 GT3RSR | 3位 | |
スーパー耐久 | ST-3 Class | NISSAN Fairlady Z34RC | シリーズ4位 (優勝1回 / 表彰台3回) | |
2009年 | SUPER GT | GT300 Class | Ferrari F430GT | シリーズ4位 (優勝2回 / 表彰台3回) |
アジアンルマンシリーズ | LMGT2 Class | Ferrari F430GT | 3位 | |
スーパー耐久 | ST-1 Class | NISSAN Fairlady Z | シリーズ4位 (表彰台1回) | |
2008年 | SUPER GT | GT300 Class | NISSAN Fairlady Z | シリーズ5位 (優勝1回 / 表彰台2回) |
スーパー耐久 | ST-1 Class | NISSAN Fairlady Z | シリーズ3位(表彰台7回) | |
十勝24時間レース | ST-1 Class | NISSAN Fairlady Z | 3位 | |
2007年 | SUPER GT | GT300 Class | NISSAN Fairlady Z | シリーズ5位 (優勝1回 / 表彰台2回) |
全日本スポーツカー耐久選手権 | LMGT1 Class | Ferrari 550 GT1 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝4回 / 表彰台4回) | |
スーパー耐久 | ST-1 Class | NISSAN Fairlady Z | シリーズチャンピオン獲得 (優勝3回 / 表彰台5回) | |
十勝24時間レース | ST-1 Class | NISSAN Fairlady Z | 優勝 | |
2006年 | SUPER GT | GT300 Class | NISSAN Fairlady Z | シリーズ4位 (表彰台3回) |
全日本スポーツカー耐久選手権 | LMP2 Class | GC-21 | シリーズチャンピオン獲得 (優勝2回 / 表彰台2回) | |
十勝24時間レース | ST-1 Class | NISSAN Fairlady Z | 2位 | |
2005年 | SUPER GT | GT300 Class | NISSAN Fairlady Z | |
2004年 | フォーミュラドリーム | HONDA FD99 | シリーズ4位 | |
2003年 | フォーミュラドリーム | HONDA FD99 | シリーズ7位 | |
2002年 | F4 | WEST006 HONDA | シリーズ2位 (優勝2回 / 表彰台2回) | |
2000年 | FJ600 日本一決定戦 | MAXIM309 | 3位 | |
1994年-1999年 | レーシングカート |
2021-2023 FIA World Endurance Championship
Aston Martin Vantage GTE, #777 D’station Racing : 表彰台3回 & ル・マン24時間 6位入賞
2019 – 2024 Asian Le Mans
Aston Martin Vantage AMR GT3, #77 D’station Racing : 優勝1回
2019-2020 SUPER GT
Aston Martin Vantage AMR GT3, #9 PACIFIC - D’station Racing : 2020年 , #7 D’station Racing : 2019年
2019-2021 Super Taikyu
Aston Martin Vantage AMR GT3, #777 D’station Racing : 2021年シリーズチャンピオン獲得 (優勝2回 / 表彰台5回)2019年シリーズ2位 (優勝1回 / 表彰台3回)2019年シリーズ2位 (優勝1回 / 表彰台3回)
2009 Asian LeMans
Ferrari F430GT, #71 TEAM DAISHIN :2009年 Asian Le Mans Series LMGT2 (表彰台1回)
2009 SUPER GT
Ferrari F430GT, #81 TEAM DAISHIN :シリーズ4位 (優勝2回 / 表彰台3回)
2007 Japan Le Mans Challenge LMGT1
Ferrari 550 GT1, #21 Hitotsuyama Racing : シリーズチャンピオン獲得 (優勝4回 / 表彰台4回)
2017-2018 SUPER GT
PORSCHE 911GT3R, #33 D’station Racing :シリーズ7位 (表彰台2回)
2012 SUPER GT
PORSCHE 911GT3R, #33 HANKOOK KTR :シリーズ2位 (優勝2回 / 表彰台3回) / JAF Grand Prix SUPER GT : 優勝
2011 SUPER GT
PORSCHE 911GT3R, #33 HANKOOK KTR :シリーズ3位 (優勝1回 / 表彰台3回) / JAF Grand Prix SUPER GT : 2位
2010 SUPER GT
PORSCHE 911GT3RSR, #33 HANKOOK KTR / JAF Grand Prix SUPER GT : 3位
2014-2016 SUPER GT
Audi R8 LMS ultra, #21 Audi Team Hitotsuyama : 2016年 シリーズ3位 (優勝1回 / 表彰台2回)、2015年(表彰台1回) 2014年(表彰台1回)
24Hours of Daytona 2015
Audi R8 LMS, #45 Flying Lizard Motorsports : 10位
25Hours of Thunderhill 2015
Audi R8 LMS ultra, #45 Flying Lizard Motorsports : 総合優勝
2011 Super Taikyu
Audi R8 LMS, #21 Hitotsuyama Racing : シリーズチャンピオン獲得 (優勝3回 / 表彰台3回)
24Hours of Nürburgring
NISSAN GT-R NISMO GT3, #24 KONDO RACING :総合9位
2012-2017 Super Taikyu
NISSAN GT-R NISMO GT3, #24 KONDO RACING : 2017年シリーズ2位 (優勝2回 / 表彰台3回) 、2016年シリーズチャンピオン獲得(優勝4回 / 表彰台6回)、2015年シリーズ3位(表彰台3回)、2014年シリーズ3位 (優勝1回 / 表彰台3回)、2013年シリーズ7位 (表彰台2回)、2012年シリーズ4位 (優勝1回 / 表彰台4回)
2008 SUPER GT
NISSAN 350Z, #81 TEAM DAISHIN : シリーズ5位 (優勝1回 / 表彰台2回)
2006-2007 SUPER GT
NISSAN 350Z, #13 ENDLESS SPORTS : 2007年シリーズ5位 (優勝1回 / 表彰台2回)、2006年シリーズ4位 (表彰台3回)